銘柄番号8000〜8999までの株主優待の銘柄一覧
185件の銘柄があります。
コード | 銘柄名 | 最低購入金額 |
年間優待価値 |
優待利回り |
オークション 年間優待価値 |
オークション 利回り |
オークション で探す |
権利確定日 | 貸借 |
松井 |
カブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8892 | 日本エスコン | 385,000円 | 1,000円 | 0.26% | - | - | 6月末 | ○ | |||
8388 | 阿波銀行 | 744,000円 | 3,000円 | 0.4% | - | - | 3月末 | ○ | ○ | ||
8081 | カナデン | 97,565円 | 1,000円 | 1.02% | - | - | 3月末 | ○ | |||
8705 | 岡藤ホールディングス | 14,600円 | - | - | - | - | 3月末 | ||||
8308 | りそなホールディングス | 61,570円 | - | - | - | - | 3月末 | ○ | ○ | ||
8591 | オリックス | 173,650円 | - | - | - | - | 3月末日・9月末日 | ○ | ○ | ||
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 32,900円 | 500円 | 1.52% | - | - | 3月末 | ○ | |||
8860 | フジ住宅 | 743,000円 | 3,000円 | 0.4% | - | - | 3月末 | ○ | |||
8925 | アルデプロ | 288,000円 | - | - | - | - | 7月 | ○ | |||
8398 | 筑邦銀行 | 218,000円 | 500円 | 0.23% | 490円 | 0.22% | 3月末 | ||||
8909 | シノケングループ | 984,500円 | 1,000円 | 0.1% | 980円 | 0.1% | 12月末 | ○ | |||
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 279,300円 | - | - | - | - | 2月末・8月末 | ○ | |||
8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 73,600円 | 1,000円 | 1.36% | - | - | 2月末 | ○ | ○ | ||
8005 | スクロール | 34,600円 | 1,000円 | 2.89% | 400円 | 1.16% | 3月末・9月末 | ○ | |||
8006 | ユアサ・フナショク | 308,000円 | - | - | - | - | 3月末 | ○ | |||
8008 | F&Aアクアホールディングス | 250,600円 | 2,000円 | 0.8% | 1,400円 | 0.56% | 2月末 | ○ | |||
8012 | 長瀬産業 | 162,300円 | - | - | - | - | 3月末 | ○ | ○ | ||
8016 | オンワードホールディングス | 859,000円 | 3,000円 | 0.35% | 1,500円 | 0.17% | 2月末 | ○ | ○ | ||
8018 | 三共生興 | 41,100円 | - | - | 300円 | 0.73% | 9月末 | ○ | |||
8022 | ミズノ | 568,000円 | - | - | 500円 | 0.09% | 3月末・9月末 | ○ | ○ | ||
8025 | ツカモトコーポレーション | 126,000円 | 3,000円 | 2.38% | - | - | 3月末 | ||||
8030 | 中央魚類 | 281,000円 | 3,500円 | 1.25% | - | - | 3月末 | ○ | |||
8032 | 日本紙パルプ商事 | 373,000円 | - | - | - | - | 3月末 | ○ | ○ | ||
8041 | OUGホールディングス | 261,000円 | 3,500円 | 1.34% | - | - | 9月末 | ○ | |||
8043 | スターゼン | 4,890,000円 | 3,000円 | 0.06% | 2,000円 | 0.04% | 3月末・9月末 | ○ | ○ | ||
8071 | 東海エレクトロニクス | 2,695,000円 | 1,000円 | 0.04% | 980円 | 0.04% | 3月末 | ||||
8086 | ニプロ | 1,354,000円 | 10,000円 | 0.74% | 9,800円 | 0.72% | 3月末 | ○ | ○ | ||
8087 | フルサト工業 | 854,000円 | 3,500円 | 0.41% | - | - | 3月末 | ○ | |||
8103 | 明和産業 | 40,800円 | - | - | - | - | 3月末・9月末 | ○ | |||
8105 | 堀田丸正 | 133,000円 | 1,000円 | 0.75% | - | - | 3月末 | ||||
8107 | キムラタン | 8,000円 | 10,000円 | 125% | 500円 | 6.25% | 3月末 | ○ | |||
8111 | ゴールドウイン | 4,720,000円 | 3,000円 | 0.06% | - | - | 3月末 | ○ | |||
8114 | デサント | 1,212,000円 | - | - | - | - | 3月末・9月末 | ○ | ○ | ||
8118 | キング | 41,100円 | 500円 | 1.22% | 1,000円 | 2.43% | 3月末・9月末 | ○ | |||
8119 | 三栄コーポレーション | 366,000円 | 2,000円 | 0.55% | - | - | 9月末 | ||||
8123 | 川辺 | 217,000円 | 2,000円 | 0.92% | - | - | 3月末 | ||||
8127 | ヤマトインターナショナル | 40,900円 | 1,000円 | 2.44% | - | - | 8月末 | ○ | |||
8129 | 東邦ホールディングス | 249,700円 | 1,000円 | 0.4% | - | - | 3月末 | ○ | ○ | ||
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 721,000円 | 3,000円 | 0.42% | - | - | 3月末 | ○ | |||
8136 | サンリオ | 232,100円 | - | - | 9,000円 | 3.88% | 3月末・9月末 | ○ | ○ | ||
8143 | ラピーヌ | 644,000円 | - | - | 1,000円 | 0.16% | 2月末・8月末 | ||||
8153 | モスフードサービス | 262,800円 | 4,000円 | 1.52% | 3,800円 | 1.45% | 3月末・9月末 | ○ | |||
8158 | ソーダニッカ | 515,000円 | 3,000円 | 0.58% | 2,940円 | 0.57% | 3月末 | ○ | |||
8160 | 木曽路 | 204,600円 | 3,200円 | 1.56% | 2,880円 | 1.41% | 3月末・9月末 | ○ | |||
8163 | サトレストランシステムズ | 868,000円 | 24,000円 | 2.76% | 20,000円 | 2.3% | 3月末・9月末 | ○ | |||
8166 | タカキュー | 106,000円 | 2,000円 | 1.89% | 1,600円 | 1.51% | 2月末 | ○ | |||
8167 | 丸久 | 116,900円 | 2,000円 | 1.71% | 400円 | 0.34% | 2月末・8月末 | ○ | |||
8168 | ケーヨー | 579,000円 | - | - | 10,000円 | 1.73% | 2月末・8月末 | ○ | |||
8171 | マックスバリュ中部 | 117,900円 | 5,000円 | 4.24% | 4,000円 | 3.39% | 2月末 | ||||
8173 | 上新電機 | 1,102,000円 | 11,000円 | 1% | 8,500円 | 0.77% | 3月末 | ○ |
他にお探しの情報はありませんか?
もしかしたら、お探しの情報が株主優待データベースに存在するかもしれません。
下の検索フォームで株主優待データベースの中を検索することができます。